Zakres załadunku
Pięć wielkości urządzeń dobranych do wydajności pralni.
Polska konstrukcja stworzona dla profesjonalnych pralni. Suszarki PRALMA wyróżniają się rewersyjnym bębnem ze stali nierdzewnej, trwałym układem napędowym oraz przemyślanym systemem przepływu powietrza, który zwiększa efektywność suszenia i ogranicza koszty eksploatacji.
Suszarki bębnowe PRALMA SE/SP to polska seria profesjonalnych urządzeń wywiewowych z radialnym przepływem powietrza. Modele SE mają podgrzew elektryczny, a modele SP są przystosowane do podgrzewu parowego.
Seria obejmuje pięć wielkości bębna i zakres załadunku od 11 do 35 kg. Modele SE wykorzystują podgrzew elektryczny, a odpowiadające im modele SP podgrzew parowy.
Konstrukcja przeznaczona do codziennej pracy profesjonalnej i łatwego utrzymania.
Pięć wielkości urządzeń dobranych do wydajności pralni.
Bęben wewnętrzny ze stali nierdzewnej z rewersją w standardzie.
Podgrzew elektryczny lub parowy zależnie od wersji.
Sterowanie czasem i temperaturą oraz opcjonalna kontrola wilgotności.
Cechy opisane w karcie informacyjnej producenta przekładają się na równomierne suszenie, trwałość i prostą obsługę.
Wybierz prosty sterownik EC do codziennej obsługi lub wariant EC-H z automatyczną kontrolą wilgotności.
Najważniejsze różnice
Najważniejsze różnice
Najważniejsze parametry ułatwiające wstępny dobór wielkości suszarki i wariantu podgrzewu.
| Model | Załadunek | Pojemność bębna | Średnica bębna | Podgrzew | Wymiary SE W×S×G |
|---|---|---|---|---|---|
| SE/SP-11R | 11 kg | 225 l | 680 mm | SE: 15 kW / SP: para | 1750×750×1040 mm |
| SE/SP-13R | 13,5 kg | 269 l | 740 mm | SE: 15 kW / SP: para | 1750×750×1160 mm |
| SE/SP-18R Uniwersalny | 18 kg | 370 l | 780 mm | SE: 21 kW / SP: para | 1850×850×1200 mm |
| SE/SP-27R | 27 kg | 531 l | 940 mm | SE: 30 kW / SP: para | 2000×1010×1200 mm |
| SE/SP-35R | 35 kg | 635 l | 940 mm | SE: 30 kW / SP: para | 2000×1010×1350 mm |
Dane techniczne według karty informacyjnej suszarek bębnowych PRALMA SE/SP.
| Bęben i parametry robocze | SE/SP-11R | SE/SP-13R | SE/SP-18R | SE/SP-27R | SE/SP-35R |
|---|---|---|---|---|---|
| Załadunek | 11 kg | 13,5 kg | 18 kg | 27 kg | 35 kg |
| Moduł załadunku | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:19 |
| Pojemność bębna | 225 l | 269 l | 370 l | 531 l | 635 l |
| Średnica bębna | 680 mm | 740 mm | 780 mm | 940 mm | 940 mm |
| Podgrzew i instalacja | SE/SP-11R | SE/SP-13R | SE/SP-18R | SE/SP-27R | SE/SP-35R |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc podgrzewu elektrycznego SE | 15 kW | 15 kW | 21 kW | 30 kW | 30 kW |
| Podłączenie pary SP | wejście ½″, wyjście ¾″ | wejście ½″, wyjście ¾″ | wejście ½″, wyjście ¾″ | wejście ½″, wyjście ¾″ | wejście ½″, wyjście ¾″ |
| Wylot powietrza | 200 mm | 180-220 / 200 mm | 180-220 / 200 mm | 180-220 / 200 mm | 180-220 / 200 mm |
| Napęd | SE/SP-11R | SE/SP-13R | SE/SP-18R | SE/SP-27R | SE/SP-35R |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc wentylatora | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Moc napędu bębna | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Wymiary i masa | SE/SP-11R | SE/SP-13R | SE/SP-18R | SE/SP-27R | SE/SP-35R |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary SE W×S×G | 1750×750×1040 mm | 1750×750×1160 mm | 1850×850×1200 mm | 2000×1010×1200 mm | 2000×1010×1350 mm |
| Wymiary SP W×S×G | 2080×750×1040 mm | 2080×750×1160 mm | 2180×850×1200 mm | 2335×1010×1200 mm | 2335×1010×1350 mm |
| Masa netto SE | 195 kg | 205 kg | 220 kg | 250 kg | 265 kg |
| Masa netto SP | 210 kg | 220 kg | 240 kg | 280 kg | 305 kg |
Wartości pochodzą wyłącznie z karty informacyjnej suszarek PRALMA SE/SP. Szczegóły instalacji należy potwierdzić dla wybranego wykonania przed przygotowaniem przyłączy.
Seria wymaga skutecznego wywiewu oraz przyłączy dopasowanych do wybranej wersji elektrycznej lub parowej.
Ogólny schemat przygotowania instalacji dla całej serii SE/SP. Przed montażem potwierdź gabaryty, średnicę wywiewu i położenie przyłączy dla zamówionego modelu.
Wilgotne powietrze musi być skutecznie odprowadzane poza budynek niezależnym kanałem.
Pomieszczenie musi dostarczać ilość powietrza odpowiadającą wydajności układu wywiewowego.
Przyłącza należy przygotować zgodnie z wybraną wersją elektryczną, gazową lub parową.
Urządzenie wymaga równego podłoża oraz wolnej przestrzeni do obsługi, czyszczenia i serwisu.
Najważniejsze informacje potrzebne przy wyborze wersji i przygotowaniu instalacji.
Modele SE wykorzystują podgrzew elektryczny, natomiast modele SP są przeznaczone do podgrzewu parowego.
Seria obejmuje pięć wielkości: 11 kg, 13,5 kg, 18 kg, 27 kg oraz 35 kg.
Tak. Karta producenta wskazuje rewersyjne obroty bębna jako wyposażenie standardowe wszystkich modeli serii.
Tak. Pomiar wilgotności jest dostępny jako opcja sterownika mikroprocesorowego TC®.
Bęben wewnętrzny oraz ramka okna są wykonane ze stali nierdzewnej.
Tak. Zakres wsparcia obejmuje dobór, dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie oraz wsparcie techniczne.
Pomożemy dobrać załadunek, źródło podgrzewu, wydajność wywiewu i opcje sterownika TC®.