Automatyczne pralnice czołowe PRALMA o załadunku 8, 15 i 22 kg z programowalnym sterownikiem PralmaTic®. Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej, podgrzew elektryczny lub parowy i możliwość dopasowania programów prania do wymagań pralni przemysłowej.
Pralnice PBE/PBP 08A-22A łączą sprawdzoną konstrukcję pralnic bębnowych PRALMA z automatycznym sterowaniem PralmaTic. To rozwiązanie dla pralni, które oczekują większej powtarzalności procesu oraz wygodniejszego zarządzania programami prania przy załadunku 8, 15 lub 22 kg.
Sterownik PralmaTic umożliwia konfigurację programów, przyspieszanie cyklu, pomijanie kroków oraz diagnostykę pracy urządzenia. Dzięki temu operator może łatwiej dopasować proces do rodzaju wsadu, zabrudzeń i wymagań technologicznych obiektu.
Wersje PBE/PBP 08A-22A są dostępne z podgrzewem elektrycznym lub parowym, z bębnami i oblachowaniem ze stali nierdzewnej. Sprawdzają się w pralniach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, mleczarskich i spożywczych, gdzie ważna jest trwałość i ekonomika pracy.
Automatyczne wersje pralnic 8, 15 i 22 kg ze sterownikiem PralmaTic, elektrozaworami zasilajacymi i elektrozaworem spustowym.
| Model | Załadunek | Pojemność bębna | Sterowanie | Podgrzew | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| PBE/PBP 08A | 8 kg | 80 dm3 | PralmaTic | elektryczny lub parowy | 1250 x 880 x 680 mm |
| PBE/PBP 15A | 15 kg | 150 dm3 | PralmaTic | elektryczny lub parowy | 1250 x 880 x 850 mm |
| PBE/PBP 22A | 22 kg | 220 dm3 | PralmaTic | elektryczny lub parowy | 1250 x 880 x 970 mm |
Dane dla automatycznych pralnic bebnowych o zaladunku czolowym 8-22 kg.
| Parametry robocze | PBE/PBP 08A | PBE/PBP 15A | PBE/PBP 22A |
|---|---|---|---|
| Zaladunek | 8 kg | 15 kg | 22 kg |
| Pojemnosc bebna | 80 dm3 | 150 dm3 | 220 dm3 |
| Modul zaladunku | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Sterowanie | automatyczne - PralmaTic | automatyczne - PralmaTic | automatyczne - PralmaTic |
| Media i moc | PBE/PBP 08A | PBE/PBP 15A | PBE/PBP 22A |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | 3x415-380/230V 50Hz | 3x415-380/230V 50Hz | 3x415-380/230V 50Hz |
| Moc podgrzewu PBE / PBP | 12 kW / - | 18 kW / - | 18 kW / - |
| Moc zainstalowana PBE / PBP | 12,55 kW / 0,55 kW | 18,55 kW / 0,55 kW | 18,55 kW / 0,55 kW |
| Podlaczenie wody | 2 x 3/4" (ciepla, zimna) | 2 x 3/4" (ciepla, zimna) | 2 x 3/4" (ciepla, zimna) |
| Podlaczenie pary | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Spust | 60 mm | 76 mm | 76 mm |
| Cisnienie wody | 0,2-0,5 MPa | 0,2-0,5 MPa | 0,2-0,5 MPa |
| Cisnienie pary | 0,3-0,6 MPa | 0,3-0,6 MPa | 0,3-0,6 MPa |
| Wymiary i masa | PBE/PBP 08A | PBE/PBP 15A | PBE/PBP 22A |
|---|---|---|---|
| Wysokość | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Szerokość | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
| Glebokość | 680 mm | 850 mm | 970 mm |
| Masa netto | 200 kg | 210 kg | 220 kg |
Wersje automatyczne korzystaja ze sterownika PralmaTic oraz elektrozaworow zasilajacych i spustowych.