Czołowe pralnice bębnowe PRALMA o załadunku 8, 15 i 22 kg, przeznaczone do intensywnego prania odzieży roboczej, tekstyliów technologicznych i mocno zabrudzonych wsadów. Wersje PBE mają podgrzew elektryczny, PBP parowy, a sterowanie TC zapewnia prostą, powtarzalną obsługę procesu.
Pralnice przemysłowe PBE/PBP 08-22 to czołowe pralnice bębnowe bez wirowania, przeznaczone do codziennej pracy z ciężko zabrudzonymi tekstyliami. Zakres załadunku 8, 15 i 22 kg pozwala dobrać urządzenie do mniejszych pralni zakładowych, obiektów produkcyjnych oraz pralni obsługujących powtarzalne partie odzieży roboczej.
Wersje PBE wykorzystują podgrzew elektryczny, a PBP podgrzew parowy bezpośredni. Manualne sterowanie mikroprocesorowe TC zapewnia prostą obsługę procesu prania, płukania i krochmalenia, bez rozbudowanej automatyki tam, gdzie liczy się trwałość, przewidywalność i łatwy serwis.
Konstrukcja oparta na nierdzewnych bębnach, stalowej ramie nośnej i komponentach dostępnych na polskim rynku sprawia, że seria dobrze sprawdza się w zakładach technologicznych, przetwórstwie spożywczym, mleczarniach oraz pralniach pracujących w trudnym środowisku.
Modele o zaladunku 8, 15 i 22 kg z manualnym sterowaniem mikroprocesorowym TC oraz podgrzewem elektrycznym PBE lub parowym PBP.
| Model | Załadunek | Pojemność bębna | Sterowanie | Podgrzew | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| PBE/PBP 08 | 8 kg | 80 dm3 | mikroprocesor TC | elektryczny lub parowy | 1250 x 880 x 680 mm |
| PBE/PBP 15 | 15 kg | 150 dm3 | mikroprocesor TC | elektryczny lub parowy | 1250 x 880 x 850 mm |
| PBE/PBP 22 | 22 kg | 220 dm3 | mikroprocesor TC | elektryczny lub parowy | 1250 x 880 x 970 mm |
Dane dla przemyslowych pralnic bebnowych o zaladunku czolowym 8-22 kg wedlug karty informacyjnej PRALMA.
| Parametry robocze | PBE/PBP 08 | PBE/PBP 15 | PBE/PBP 22 |
|---|---|---|---|
| Zaladunek | 8 kg | 15 kg | 22 kg |
| Pojemnosc bebna | 80 dm3 | 150 dm3 | 220 dm3 |
| Modul zaladunku | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Sterowanie | manualne - mikroprocesor TC | manualne - mikroprocesor TC | manualne - mikroprocesor TC |
| Media i moc | PBE/PBP 08 | PBE/PBP 15 | PBE/PBP 22 |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | 3x415-380/230V 50Hz | 3x415-380/230V 50Hz | 3x415-380/230V 50Hz |
| Moc podgrzewu PBE / PBP | 12 kW / - | 18 kW / - | 18 kW / - |
| Moc zainstalowana PBE / PBP | 12,55 kW / 0,55 kW | 18,55 kW / 0,55 kW | 18,55 kW / 0,55 kW |
| Podlaczenie wody | 2 x 3/4" (ciepla, zimna) | 2 x 3/4" (ciepla, zimna) | 2 x 3/4" (ciepla, zimna) |
| Podlaczenie pary | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Spust | 60 mm | 76 mm | 76 mm |
| Cisnienie wody | 0,2-0,5 MPa | 0,2-0,5 MPa | 0,2-0,5 MPa |
| Cisnienie pary | 0,3-0,6 MPa | 0,3-0,6 MPa | 0,3-0,6 MPa |
| Wymiary i masa | PBE/PBP 08 | PBE/PBP 15 | PBE/PBP 22 |
|---|---|---|---|
| Wysokosc | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Szerokosc | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
| Glebokosc | 680 mm | 850 mm | 970 mm |
| Masa netto | 200 kg | 210 kg | 220 kg |
Wariant PBE oznacza podgrzew elektryczny, a PBP podgrzew parowy bezposredni.